Reel GSYİH büyüme oranı
2002
%6,4
2025
%3,6
Reel GSYİH büyüme oranı
2002–2025 · yüzde
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | %6,4 | World Bank (WDI) |
| 2003 | %5,8 | World Bank (WDI) |
| 2004 | %9,9 | World Bank (WDI) |
| 2005 | %9,1 | World Bank (WDI) |
| 2006 | %7,1 | World Bank (WDI) |
| 2007 | %5,1 | World Bank (WDI) |
| 2008 | %0,9 | World Bank (WDI) |
| 2009 | %-4,9 | World Bank (WDI) |
| 2010 | %8,5 | World Bank (WDI) |
| 2011 | %11,0 | World Bank (WDI) |
| 2012 | %4,8 | World Bank (WDI) |
| 2013 | %8,5 | World Bank (WDI) |
| 2014 | %4,6 | World Bank (WDI) |
| 2015 | %5,8 | World Bank (WDI) |
| 2016 | %3,3 | World Bank (WDI) |
| 2017 | %7,8 | World Bank (WDI) |
| 2018 | %3,5 | World Bank (WDI) |
| 2019 | %1,3 | World Bank (WDI) |
| 2020 | %1,8 | World Bank (WDI) |
| 2021 | %11,8 | World Bank (WDI) |
| 2022 | %5,4 | World Bank (WDI) |
| 2023 | %5,0 | World Bank (WDI) |
| 2024 | %3,3 | World Bank (WDI) |
| 2025 | %3,6 | World Bank (WDI) |
Sabit fiyatlarla yıllık değişim. TÜİK 2016'da GSYİH serisini 2009 bazlı yeni metodolojiye geçirdi (geriye dönük revize); WB serisi revize edilmiş TÜİK verisine dayanır.