Hızlı tren hatları
Türkiye'de hizmetteki yüksek hızlı ve hızlı tren hatları: güzergâh uzunluğu, azami hız ve açılış tarihleri.
Kısa cevaplar
- Sitede kaç hat var?
- Bu listede kaynaklarıyla 10 hat yer alıyor.
- İlk ve son açılan hangisi?
- Listede ilk açılan Ankara–Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı (23 Ağustos 2011), en son açılan Halkalı–Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı (Çerkezköy–Kapıkule Kesimi) (9 Ekim 2026).
| Ad | İl | Açılış | Uzunluk | Azami hız |
|---|---|---|---|---|
| Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı | Uşak | Yapımda | 624 km | — |
| Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Hattı | Bursa | Yapımda | 201 km (Osmaneli–Bursa kesimi 106 km) | 250 km/sa |
| Delice–Çorum Hızlı Demiryolu (Ankara–Kırıkkale–Çorum–Samsun Hattı) | Kırıkkale | Yapımda | — | 200 km/sa |
| Karaman–Ulukışla Hızlı Tren Hattı | Karaman | Yapımda | 135 km | 200 km/sa |
| Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi | Adana | Yapımda | — | — |
| Ankara–Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı | Ankara | 23 Ağustos 2011 | 309 km (Hürriyet) / 306 km (RayHaber) | 300 km/sa (testte 250 km/sa) |
| Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı | Ankara | 25 Temmuz 2014 | 533 km | — |
| Konya–Karaman Hızlı Tren Hattı | Karaman | 8 Ocak 2022 | 102 km | — |
| Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı | Ankara | 26 Nisan 2023 | 405 km (eski demiryolu 603 km) | 250 km/sa |
| Halkalı–Kapıkule Hızlı Demiryolu Hattı (Çerkezköy–Kapıkule Kesimi) | Edirne | 9 Ekim 2026 | — | 200 km/sa |
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Kaynaklar her projenin kendi sayfasında listelenir.
Diğer listeler
Şehir hastaneleri Büyük köprüler En uzun tüneller 2003'ten bu yana açılan havalimanları Büyük barajlar Mega projeler Sık sorulanlar