2003'ten bu yana açılan havalimanları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına göre 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısı Aralık 2025'te 58'e ulaştı. Bu listede 2003'ten bu yana açılan ya da sivil uçuşlara açılan havalimanları; bulunduğu il, açılış yılı ve 2025 yolcu sayısı (DHMİ) yer alıyor.
Kısa cevaplar
- Sitede kaç havalimanı var?
- Bu listede kaynaklarıyla 16 havalimanı yer alıyor.
- En büyüğü hangisi (yolcu)?
- İstanbul Havalimanı: yolcu 84.457.421 (DHMİ).
- İlk ve son açılan hangisi?
- Listede ilk açılan Şanlıurfa GAP Havalimanı (2007), en son açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı (10 Ağustos 2024).
- Türkiye'de kaç havalimanı var?
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına göre Aralık 2025 itibarıyla Türkiye'de 58 aktif havalimanı bulunuyor; bu sayı 2003'te 26 idi. Bakanlık, Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının açılmasıyla sayının 60'a çıkacağını açıkladı.
- 2025'te Türkiye'deki havalimanlarında kaç yolcu ağırlandı?
- DHMİ verilerine göre 2025'te Türkiye genelinde 247.017.152 yolcuya hizmet verildi (2024: 230.291.231).
| Ad | İl | Açılış | Yolcu | Açılış yılı |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Havalimanı | İstanbul | 29 Ekim 2018 | 84.457.421 (DHMİ) | — |
| Çukurova Uluslararası Havalimanı | Mersin | 10 Ağustos 2024 | 5.401.952 (DHMİ) | 2024 |
| Ordu-Giresun Havalimanı | Ordu | 22 Mayıs 2015 | 1.164.578 (DHMİ) | 2015 |
| Rize-Artvin Havalimanı | Rize | 14 Mayıs 2022 | 1.159.877 (DHMİ) | 2022 |
| Şanlıurfa GAP Havalimanı | Şanlıurfa | 2007 | 1.060.905 (DHMİ) | 2007 |
| Gazipaşa-Alanya Havalimanı | Antalya | 2009 | 1.004.377 (DHMİ) | 2009 |
| Batman Havalimanı | Batman | 2010 | 735.490 (DHMİ) | 2010 |
| Hatay Havalimanı | Hatay | 2007 | 507.085 (DHMİ) | 2007 |
| Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı | Şırnak | 26 Temmuz 2013 | 421.174 (DHMİ) | 2013 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı | Iğdır | 13 Temmuz 2012 | 388.429 (DHMİ) | 2012 |
| Bingöl Havalimanı | Bingöl | 12 Temmuz 2013 | 190.315 (DHMİ) | 2013 |
| Tokat Havalimanı (yeni) | Tokat | 25 Mart 2022 | 174.405 (DHMİ) | 2022 |
| Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı | Hakkâri | 26 Mayıs 2015 | 172.358 (DHMİ) | 2015 |
| Amasya Merzifon Havalimanı | Amasya | 2008 | 155.854 (DHMİ) | 2008 |
| Zafer Havalimanı | Kütahya | 25 Kasım 2012 | 77.455 (DHMİ) | 2012 |
| Kastamonu Havalimanı | Kastamonu | 2013 | 57.966 (DHMİ) | 2013 |
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Kaynaklar her projenin kendi sayfasında listelenir.
Diğer listeler
Şehir hastaneleri Büyük köprüler En uzun tüneller Büyük barajlar Hızlı tren hatları Mega projeler Sık sorulanlar