En uzun tüneller
Türkiye'nin karayolu ve raylı sistem tünelleri: uzunluk, yolu ne kadar kısalttığı ve açılış tarihleri.
Kısa cevaplar
- Sitede kaç tünel var?
- Bu listede kaynaklarıyla 24 tünel yer alıyor.
- En büyüğü hangisi (uzunluk)?
- Zigana Tüneli: uzunluk 14,5 km çift tüp.
- İlk ve son açılan hangisi?
- Listede ilk açılan Nefise Akçelik Tüneli (2006), en son açılan Güzeldere Tüneli (15 Kasım 2024).
- Türkiye'de kaç karayolu tüneli var?
- Karayolları Genel Müdürlüğünün 2022 envanterine göre devlet ve il yollarında toplam 407 kilometre uzunluğunda 349 tünel, otoyollarda ise 96 kilometre uzunluğunda 43 tünel bulunuyor.
| Ad | İl | Açılış | Uzunluk | Yolu kısaltma |
|---|---|---|---|---|
| Zigana Tüneli | Trabzon | 3 Mayıs 2023 | 14,5 km çift tüp | 8 km; otomobillerde 30, ağır taşıtlarda 60 dakika kazanç |
| Ovit Tüneli | Rize | 13 Haziran 2018 | 14 km çift tüp (KGM) / 14,3 km (Hürriyet) | 4 km; kışın aylarca kapanan 2.640 m rakımlı Ovit geçidi yerine yıl boyu açık güzergâh |
| Bartın-Kurucaşile Yolu (Çakraz-Karaman Kesimi) ve Tünelleri | Bartın | 14 Temmuz 2021 | 11,8 km | — |
| Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa Varyantı) Demiryolu Tüneli | Osmaniye | Yapımda | 9.950 m (çift tüp) | — |
| Eğribel Tüneli | Giresun | 30 Nisan 2023 | 5.900 m (her tüp) | — |
| Avrasya Tüneli | İstanbul | 20 Aralık 2016 | 5,4 km | Kazlıçeşme–Göztepe arası 100 dakikadan 15 dakikaya |
| Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli | Çankırı | 26 Aralık 2016 | 5.391 m (her tüp) | — |
| Sünebeli Tüneli (Refahiye-Kuruçay-İliç Yolu) | Erzincan | Yapımda | 5.222 m | — |
| Cankurtaran Tüneli | Artvin | 1 Mart 2018 | 5.200 m (her tüp) — kaynaklarda 5.200–5.900 m | — |
| Çamlıbel Tüneli | Sivas | Yapımda | 4.735 m (çift tüp) | — |
| Sabuncubeli Tüneli | İzmir | 11 Haziran 2018 | 4.070 m (her tüp) | — |
| Nuri Pakdil Tüneli (Edebiyat Yolu) | Kahramanmaraş | 7 Kasım 2020 | 4.044 m | — |
| Şehit Hamit Şahin (Salmankaş) Tüneli | Trabzon | 9 Mart 2020 | 4.030 m (her tüp) | — |
| Yeniköprü Tüneli | Hakkâri | — | 3.965 m (çift tüp) | — |
| Nefise Akçelik Tüneli | Ordu | 2006 | 3.820 m (her tüp) | — |
| Güzeldere Tüneli | Van | 15 Kasım 2024 | 3.150 m (çift tüp) | — |
| Bolu Dağı Tüneli | Bolu | 2007 | 3.140 m | — |
| Honaz Tüneli | Denizli | 28 Ocak 2023 | 2.640 m (her tüp) | — |
| Kömürhan Tüneli | Elazığ | 2 Ocak 2021 | 2.400 m (her tüp) | — |
| Aşık Şenlik Tüneli ve Çıldır-Aktaş Yolu | Ardahan | 8 Kasım 2024 | 2.308 m (çift tüp) | — |
| Kuskunkıran Tüneli | Bitlis | 23 Ekim 2012 | yaklaşık 2.300 m | — |
| Bartın-Amasra Tüneli | Bartın | 25 Aralık 2014 | 1.075 m | — |
| Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyol Tünelleri Projesi | Hatay | Yapımda | — | — |
| Kop Tüneli | Bayburt | Yapımda | — | — |
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz. Kaynaklar her projenin kendi sayfasında listelenir.
Diğer listeler
Şehir hastaneleri Büyük köprüler 2003'ten bu yana açılan havalimanları Büyük barajlar Hızlı tren hatları Mega projeler Sık sorulanlar