Uluslararası turizm geliri
2005
20,76 milyar $
2020
13,77 milyar $
Uluslararası turizm geliri
2005–2020 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2005 | 20,76 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 19,14 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 21,66 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 26,45 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 26,33 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 26,32 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 30,3 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 31,57 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 37,98 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 40,03 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 35,65 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 26,51 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 31,99 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 36,79 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 41,42 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 13,77 milyar $ | World Bank (WDI) |
UNWTO/ödemeler dengesi tanımı (yolcu taşımacılığı dahil olabilir); TÜİK turizm geliri tanımından farklıdır. 2002-2004 değerleri API'de boş.