TÜFE yıllık enflasyon (yıl sonu, Aralık)
2005
%7,7
2025
%30,9
TÜFE yıllık enflasyon (yıl sonu, Aralık)
2005–2025 · yüzde
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2005 | %7,7 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2006 | %9,7 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2007 | %8,4 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2008 | %10,1 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2009 | %6,5 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2010 | %6,4 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2011 | %10,5 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2012 | %6,2 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2013 | %7,4 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2014 | %8,2 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2015 | %8,8 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2016 | %8,5 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2017 | %11,9 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2018 | %20,3 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2019 | %11,8 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2020 | %14,6 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2021 | %36,1 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2022 | %64,3 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2023 | %64,8 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2024 | %44,4 | TCMB (TÜİK verisi) |
| 2025 | %30,9 | TCMB (TÜİK verisi) |
TÜİK TÜFE'nin Aralık ayı itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre değişimi; TCMB istatistik sayfasından. TCMB tablosu 2005'ten başlıyor; 2002-2004 yıl sonu değerleri (1994=100 ve 2003=100 bazlı) açılabilir resmî sayfada bulunamadı. Endeks bazı 2003=100'den 2025=100'e geçti; yıllık değişim oranları etkilenmez.