Uluslararası brüt rezervler (altın dahil, yıl sonu)
2002
28,35 milyar $
2025
185,57 milyar $
Uluslararası brüt rezervler (altın dahil, yıl sonu)
2002–2025 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 28,35 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 35,55 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 37,3 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 52,49 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 63,26 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 76,5 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 73,67 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 74,93 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 85,96 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 87,94 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 119,18 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 131,05 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 127,42 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 110,49 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 104,81 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 107,66 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 93 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 105,62 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 93,58 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 111,18 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 128,74 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 140,87 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 155,55 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2025 | 185,57 milyar $ | World Bank (WDI) |
IMF IFS kaynaklı toplam rezervler (altın dahil, yıl sonu). TCMB'nin haftalık açıkladığı 'brüt rezerv' rakamından altın değerleme ve kapsam (ör. Hazine/bankalar hesabı) nedeniyle farklılık gösterebilir. TCMB'nin kendi yıllık serisi açılabilir bir sayfada bulunamadı.