Tarımsal katma değer (tarım, ormancılık, balıkçılık)
2002
24,49 milyar $
2025
83,21 milyar $
Tarımsal katma değer (tarım, ormancılık, balıkçılık)
2002–2025 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 24,49 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 30,83 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 38,16 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 46,43 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 45,12 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 50,83 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 57,23 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 52,44 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 69,7 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 68,6 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 67,8 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 63,98 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 61,61 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 59,52 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 54,56 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 53,53 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 47,33 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 51,63 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 50,56 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 47,92 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 61,99 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 72,92 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 79,11 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2025 | 83,21 milyar $ | World Bank (WDI) |
World Bank NV.AGR.TOTL.CD. Nominal dolar; kur dalgalanmalarından (2018, 2021) güçlü etkilenir.