Mal ithalatı
2002
51,55 milyar $
2025
365,37 milyar $
Mal ithalatı
2002–2025 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 51,55 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 69,34 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 97,54 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 116,77 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 139,58 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 170,06 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 201,96 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 140,93 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 185,54 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 240,84 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 236,55 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 260,82 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 251,14 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 213,62 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 202,19 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 238,72 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 231,15 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 210,35 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 219,52 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 271,43 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 363,71 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 361,97 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 344,01 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2025 | 365,37 milyar $ | World Bank (WDI) |
WTO kaynaklı, TÜİK genel ticaret sistemi verisiyle uyumlu yıllık mal ithalatı (cari dolar).