Mal ihracatı
2002
36,06 milyar $
2025
273,36 milyar $
Mal ihracatı
2002–2025 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 36,06 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 47,25 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 63,17 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 73,48 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 85,54 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 107,27 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 132,03 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 102,14 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 113,88 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 134,91 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 152,46 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 161,48 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 166,51 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 150,98 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 149,25 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 164,5 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 177,17 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 180,83 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 169,64 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 225,21 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 254,17 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 255,63 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 261,78 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2025 | 273,36 milyar $ | World Bank (WDI) |
WTO kaynaklı, TÜİK genel ticaret sistemi verisiyle uyumlu yıllık mal ihracatı (cari dolar). Ticaret Bakanlığı/TİM'in açıkladığı rakamlardan küçük farklılıklar olabilir (özel ticaret sistemi, revizyon). Ticaret Bakanlığı sitesine erişilemedi.