Kişi başına GSYİH (satın alma gücü paritesi)
2002
9.154 $ (SGP)
2025
45.288 $ (SGP)
Kişi başına GSYİH (satın alma gücü paritesi)
2002–2025 · $ (SGP) · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 9.154 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2003 | 9.475 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2004 | 10.761 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2005 | 11.803 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2006 | 13.558 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2007 | 14.952 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2008 | 16.142 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2009 | 15.552 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2010 | 17.468 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2011 | 19.717 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2012 | 20.739 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2013 | 22.475 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2014 | 24.193 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2015 | 25.897 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2016 | 26.731 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2017 | 28.354 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2018 | 28.640 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2019 | 29.016 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2020 | 29.209 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2021 | 32.106 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2022 | 39.919 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2023 | 43.196 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2024 | 45.123 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
| 2025 | 45.288 $ (SGP) | World Bank (WDI) |
Satın alma gücü paritesine göre, cari uluslararası dolar. ICP revizyonlarıyla geçmiş değerler değişebilir.