Kişi başına GSYİH (cari $)
2002
3.591 $
2025
18.599 $
Kişi başına GSYİH (cari $)
2002–2025 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 3.591 $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 4.650 $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 5.980 $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 7.332 $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 7.990 $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 9.767 $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 10.913 $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 9.077 $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 10.699 $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 11.374 $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 11.777 $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 12.636 $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 12.209 $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 11.065 $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 10.984 $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 10.756 $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 9.684 $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 9.395 $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 8.798 $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 9.982 $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 10.898 $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 13.375 $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 15.893 $ | World Bank (WDI) |
| 2025 | 18.599 $ | World Bank (WDI) |
Cari (nominal) dolar.