Hizmet ihracatı (ödemeler dengesi)
2002
14,05 milyar $
2024
117,19 milyar $
Hizmet ihracatı (ödemeler dengesi)
2002–2024 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 14,05 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 18,03 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 23,09 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 27,82 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 26,09 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 30,01 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 37,11 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 35,82 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 36,45 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 41,26 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 49,69 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 65,98 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 69,31 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 62,02 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 51,38 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 59,12 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 65,47 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 71,67 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 39,26 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 62,86 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 93,25 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 105,53 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 117,19 milyar $ | World Bank (WDI) |
IMF BoP/TCMB ödemeler dengesi kaynaklı hizmet gelirleri (turizm, taşımacılık vb.), cari dolar.