ABD doları / TL (yıllık ortalama)
2002
1,51 TL
2025
39,45 TL
ABD doları / TL (yıllık ortalama)
2002–2025 · TL · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 1,51 TL | World Bank (WDI) |
| 2003 | 1,5 TL | World Bank (WDI) |
| 2004 | 1,43 TL | World Bank (WDI) |
| 2005 | 1,34 TL | World Bank (WDI) |
| 2006 | 1,43 TL | World Bank (WDI) |
| 2007 | 1,3 TL | World Bank (WDI) |
| 2008 | 1,3 TL | World Bank (WDI) |
| 2009 | 1,55 TL | World Bank (WDI) |
| 2010 | 1,5 TL | World Bank (WDI) |
| 2011 | 1,67 TL | World Bank (WDI) |
| 2012 | 1,8 TL | World Bank (WDI) |
| 2013 | 1,9 TL | World Bank (WDI) |
| 2014 | 2,19 TL | World Bank (WDI) |
| 2015 | 2,72 TL | World Bank (WDI) |
| 2016 | 3,02 TL | World Bank (WDI) |
| 2017 | 3,65 TL | World Bank (WDI) |
| 2018 | 4,83 TL | World Bank (WDI) |
| 2019 | 5,67 TL | World Bank (WDI) |
| 2020 | 7,01 TL | World Bank (WDI) |
| 2021 | 8,85 TL | World Bank (WDI) |
| 2022 | 16,55 TL | World Bank (WDI) |
| 2023 | 23,74 TL | World Bank (WDI) |
| 2024 | 32,81 TL | World Bank (WDI) |
| 2025 | 39,45 TL | World Bank (WDI) |
Yıllık ortalama resmî kur (IMF IFS kaynaklı). 2005 öncesi değerler YTL'ye çevrilmiş (6 sıfır atılmış) eski TL'dir.