Doğrudan yabancı yatırım girişi (net)
2002
1,08 milyar $
2024
11,7 milyar $
Doğrudan yabancı yatırım girişi (net)
2002–2024 · $ · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 1,08 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2003 | 1,7 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2004 | 2,79 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2005 | 10,03 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2006 | 20,19 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2007 | 22,05 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2008 | 19,85 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2009 | 8,59 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2010 | 9,1 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2011 | 16,18 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2012 | 13,74 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2013 | 13,56 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2014 | 13,34 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2015 | 19,26 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2016 | 13,84 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2017 | 11,19 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2018 | 12,45 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2019 | 9,51 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2020 | 7,52 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2021 | 12,67 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2022 | 13,78 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2023 | 10,66 milyar $ | World Bank (WDI) |
| 2024 | 11,7 milyar $ | World Bank (WDI) |
Ödemeler dengesi tanımlı net DYY girişi (gayrimenkul dahil), cari dolar. TCMB ödemeler dengesindeki 'doğrudan yatırımlar' kalemiyle tanım farkı olabilir.