Cari işlemler dengesi (GSYİH'ye oran)
2002
%-0,3
2024
%-0,8
Cari işlemler dengesi (GSYİH'ye oran)
2002–2024 · yüzde
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | %-0,3 | World Bank (WDI) |
| 2003 | %-2,4 | World Bank (WDI) |
| 2004 | %-3,5 | World Bank (WDI) |
| 2005 | %-4,1 | World Bank (WDI) |
| 2006 | %-5,6 | World Bank (WDI) |
| 2007 | %-5,4 | World Bank (WDI) |
| 2008 | %-5,1 | World Bank (WDI) |
| 2009 | %-1,7 | World Bank (WDI) |
| 2010 | %-5,7 | World Bank (WDI) |
| 2011 | %-8,8 | World Bank (WDI) |
| 2012 | %-4,7 | World Bank (WDI) |
| 2013 | %-5,1 | World Bank (WDI) |
| 2014 | %-3,4 | World Bank (WDI) |
| 2015 | %-2,5 | World Bank (WDI) |
| 2016 | %-2,5 | World Bank (WDI) |
| 2017 | %-4,1 | World Bank (WDI) |
| 2018 | %-1,9 | World Bank (WDI) |
| 2019 | %1,9 | World Bank (WDI) |
| 2020 | %-4,2 | World Bank (WDI) |
| 2021 | %-0,7 | World Bank (WDI) |
| 2022 | %-5,0 | World Bank (WDI) |
| 2023 | %-3,6 | World Bank (WDI) |
| 2024 | %-0,8 | World Bank (WDI) |
Negatif değer açık demektir. Ödemeler dengesi (BPM6) verisi; TCMB revizyonları ve GSYİH revizyonu nedeniyle eski yayınlardaki oranlardan farklı olabilir.