Merkezi yönetim bütçe dengesi / GSYİH
2015
%-1,2
2024
%-4,7
Merkezi yönetim bütçe dengesi / GSYİH
2015–2024 · yüzde
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2015 | %-1,2 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2016 | %-1,1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2017 | %-1,5 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2020 | %-3,5 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2021 | %-2,8 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2022 | %-1,0 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2023 | %-5,2 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
| 2024 | %-4,7 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı (OVP) |
Negatif = açık. SBB OVP metinlerinden (HMB kaynaklı). 2015 ve öncesi eski GSYİH serisiyle. 2002-2014 ve 2017-2019 resmî değerleri alınamadı.