Net asgari ücret (aylık)
2002
184 TL
2026
28.076 TL
+%15.134 · 152,3 kat AÇSGB (ücret) / TCMB (kur)
Kaynağı gör
Nominal değer; enflasyondan arındırılmamıştır.
Net asgari ücret (aylık)
2002–2026 · TL · nominal
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 184 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2003 | 226 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2004 | 303 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2005 | 350 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2006 | 381 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2007 | 403 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2008 | 482 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2009 | 527 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2010 | 577 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2011 | 630 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2012 | 701 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2013 | 773 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2014 | 846 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2015 | 949 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2016 | 1.301 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2017 | 1.404 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2018 | 1.603 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2019 | 2.021 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2020 | 2.325 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2021 | 2.826 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| Temmuz 2022 | 5.500 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| Temmuz 2023 | 11.402 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2024 | 17.002 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2025 | 22.105 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
| 2026 | 28.076 TL | ÇSGB (ücret) / TCMB (kur) |
Net (ele geçen) aylık asgari ücret, nominal TL; enflasyondan arındırılmamıştır. 2022 ve 2023'te yılda iki artış yapılmıştır.