Türkiye'de havalimanlarını yılda kaç yolcu kullanıyor?
Kısa cevap
DHMİ verilerine göre 2025 yılında havalimanlarında toplam 246,8 milyon yolcu ağırlandı. 2003 yılında bu sayı 34,4 milyon yolcu idi.
- Havalimanı yolcu sayısı (dış hat)
- 145,2 milyon yolcu (2025) · 2003: 25,3 milyon yolcu
- Havalimanı yolcu sayısı (iç hat)
- 101,6 milyon yolcu (2025) · 2003: 9,1 milyon yolcu
- Dış hat uçuş noktası sayısı
- 356 nokta (2025) · 2003: 60 nokta
Kaynak: DHMİ. Rakamlar resmî kaynağından doğrulanmıştır; ayrıntı ve bağlantılar aşağıda.
Havalimanı yolcu sayısı (toplam)
Tüm veriler ve kaynakHavalimanı yolcu sayısı (toplam)
2003–2025 · yolcu
Veri tablosu
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2003 | 34,4 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2004 | 45,1 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2005 | 56,1 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2006 | 62,3 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2007 | 70,7 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2008 | 79,9 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2009 | 86 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2010 | 102,8 milyon yolcu | DHMİ |
| 2011 | 117,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2012 | 130,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2013 | 149,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2014 | 165,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2015 | 181,1 milyon yolcu | DHMİ |
| 2016 | 173,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2017 | 193 milyon yolcu | DHMİ |
| 2018 | 210,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2019 | 208,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2020 | 81,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2021 | 128,2 milyon yolcu | DHMİ |
| 2022 | 181,8 milyon yolcu | DHMİ |
| 2023 | 213,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2024 | 230,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2025 | 246,8 milyon yolcu | DHMİ |
Havalimanı yolcu sayısı (dış hat)
Tüm veriler ve kaynakHavalimanı yolcu sayısı (dış hat)
2003–2025 · yolcu
Veri tablosu
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2003 | 25,3 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2004 | 30,6 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2005 | 35 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2006 | 32,9 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2007 | 38,3 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2008 | 43,6 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2009 | 44,3 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2010 | 52,2 milyon yolcu | DHMİ |
| 2011 | 59,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2012 | 65,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2013 | 73,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2014 | 80,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2015 | 84 milyon yolcu | DHMİ |
| 2016 | 71,2 milyon yolcu | DHMİ |
| 2017 | 83,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2018 | 97,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2019 | 108,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2020 | 31,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2021 | 59,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2022 | 103,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2023 | 123,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2024 | 134,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2025 | 145,2 milyon yolcu | DHMİ |
Havalimanı yolcu sayısı (iç hat)
Tüm veriler ve kaynakHavalimanı yolcu sayısı (iç hat)
2003–2025 · yolcu
Veri tablosu
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2003 | 9,1 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2004 | 14,5 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2005 | 20,5 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2006 | 28,8 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2007 | 31,9 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2008 | 35,8 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2009 | 41,2 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2010 | 50,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2011 | 58,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2012 | 64,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2013 | 76,1 milyon yolcu | DHMİ |
| 2014 | 85,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2015 | 97 milyon yolcu | DHMİ |
| 2016 | 102,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2017 | 109,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2018 | 112,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2019 | 99,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2020 | 49,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2021 | 68,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2022 | 78,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2023 | 90,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2024 | 95,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2025 | 101,6 milyon yolcu | DHMİ |