Havalimanı yolcu sayısı (iç hat)
2003
9,1 milyon yolcu
2025
101,6 milyon yolcu
Havalimanı yolcu sayısı (iç hat)
2003–2025 · yolcu
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2003 | 9,1 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2004 | 14,5 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2005 | 20,5 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2006 | 28,8 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2007 | 31,9 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2008 | 35,8 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2009 | 41,2 milyon yolcu | HMB Maliye Dergisi (SHGM/DHMİ verisi) |
| 2010 | 50,6 milyon yolcu | DHMİ |
| 2011 | 58,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2012 | 64,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2013 | 76,1 milyon yolcu | DHMİ |
| 2014 | 85,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2015 | 97 milyon yolcu | DHMİ |
| 2016 | 102,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2017 | 109,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2018 | 112,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2019 | 99,9 milyon yolcu | DHMİ |
| 2020 | 49,7 milyon yolcu | DHMİ |
| 2021 | 68,5 milyon yolcu | DHMİ |
| 2022 | 78,3 milyon yolcu | DHMİ |
| 2023 | 90,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2024 | 95,4 milyon yolcu | DHMİ |
| 2025 | 101,6 milyon yolcu | DHMİ |
DHMİ gelen+giden yolcu. 2010-2025 DHMİ sektör raporları (toplam = iç+dış, direkt transit hariç). 2003-2009 HMB Maliye Dergisi makalesi (B; SHGM/DHMİ verisi; 2005-2009 toplamları direkt transit dahil). 2002 değeri bulunamadı (DHMİ istatistik sayfası 2008'den başlıyor, Excel dosyası okunamadı).