Orman alanı (FAO/World Bank tanımı)
2002
203.353 km²
2023
226.884 km²
Orman alanı (FAO/World Bank tanımı)
2002–2023 · km²
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 203.353 km² | World Bank (FAO) |
| 2003 | 204.288 km² | World Bank (FAO) |
| 2004 | 205.222 km² | World Bank (FAO) |
| 2005 | 206.157 km² | World Bank (FAO) |
| 2006 | 207.092 km² | World Bank (FAO) |
| 2007 | 208.027 km² | World Bank (FAO) |
| 2008 | 208.961 km² | World Bank (FAO) |
| 2009 | 209.896 km² | World Bank (FAO) |
| 2010 | 210.831 km² | World Bank (FAO) |
| 2011 | 211.925 km² | World Bank (FAO) |
| 2012 | 213.020 km² | World Bank (FAO) |
| 2013 | 214.114 km² | World Bank (FAO) |
| 2014 | 215.209 km² | World Bank (FAO) |
| 2015 | 216.303 km² | World Bank (FAO) |
| 2016 | 216.303 km² | World Bank (FAO) |
| 2017 | 217.525 km² | World Bank (FAO) |
| 2018 | 219.084 km² | World Bank (FAO) |
| 2019 | 220.644 km² | World Bank (FAO) |
| 2020 | 222.204 km² | World Bank (FAO) |
| 2021 | 223.764 km² | World Bank (FAO) |
| 2022 | 225.324 km² | World Bank (FAO) |
| 2023 | 226.884 km² | World Bank (FAO) |
World Bank AG.LND.FRST.K2 (FAO FRA). Yıllar arası değerler FAO tarafından enterpole edilmiştir. OGM'nin ulusal tanımı (boşluklu kapalı ormanlar dahil) daha yüksek değer verir: 23,37 milyon ha (2025, Bakanlık ana sayfası).