Kurulu güçte yenilenebilir payı
Kasım 2019
yaklaşık %48,0
Ağustos 2026
%62,9
Kurulu güçte yenilenebilir payı
Kasım 2019–Ağustos 2026 · yüzde
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Kasım 2019 | yaklaşık %48,0 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Haziran 2021 | yaklaşık %53,0 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Aralık 2022 | yaklaşık %54,0 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| 2023 | %56,0 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| 2025 | %62,3 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| Ağustos 2026 | %62,9 | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
Yenilenebilir (hidro, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle) kurulu gücün toplam kurulu güce oranı.