Kişi başı elektrik tüketimi
2002
1.620 kWh
2024
3.731 kWh
Kişi başı elektrik tüketimi
2002–2024 · kWh
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2002 | 1.620 kWh | World Bank (WDI) |
| 2003 | 1.726 kWh | World Bank (WDI) |
| 2004 | 1.848 kWh | World Bank (WDI) |
| 2005 | 1.972 kWh | World Bank (WDI) |
| 2006 | 2.139 kWh | World Bank (WDI) |
| 2007 | 2.328 kWh | World Bank (WDI) |
| 2008 | 2.401 kWh | World Bank (WDI) |
| 2009 | 2.292 kWh | World Bank (WDI) |
| 2010 | 2.464 kWh | World Bank (WDI) |
| 2011 | 2.667 kWh | World Bank (WDI) |
| 2012 | 2.750 kWh | World Bank (WDI) |
| 2013 | 2.748 kWh | World Bank (WDI) |
| 2014 | 2.849 kWh | World Bank (WDI) |
| 2015 | 2.930 kWh | World Bank (WDI) |
| 2016 | 3.074 kWh | World Bank (WDI) |
| 2017 | 3.263 kWh | World Bank (WDI) |
| 2018 | 3.348 kWh | World Bank (WDI) |
| 2019 | 3.294 kWh | World Bank (WDI) |
| 2020 | 3.319 kWh | World Bank (WDI) |
| 2021 | 3.587 kWh | World Bank (WDI) |
| 2022 | 3.554 kWh | World Bank (WDI) |
| 2023 | 3.581 kWh | World Bank (WDI) |
| 2024 | 3.731 kWh | World Bank (WDI) |
IEA kaynaklı, World Bank. Toplam tüketim (GWh) için 'elektrik-tuketimi' göstergesine bakınız.