Elektrik üretimi (brüt)
2010
211.208 GWh
2025
362.992 GWh
Elektrik üretimi (brüt)
2010–2025 · GWh
| Dönem | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 2010 | 211.208 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2011 | 229.395 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2012 | 239.497 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2013 | 240.154 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2014 | 251.963 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2015 | 261.783 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2016 | 274.408 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2017 | 297.278 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2018 | 304.802 GWh | Akademik (EMO Bilimsel Dergi; TEİAŞ verisi) |
| 2019 | 303.900 GWh | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (TEİAŞ verisi) |
| 2023 | yaklaşık 326.300 GWh | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
| 2025 | 362.992 GWh | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı |
Brüt elektrik üretimi.