Diyarbakır – Şanlıurfa
İki il seçin; nüfusu, bölünmüş yolu, üniversiteleri, havalimanı yolcusu, şehir hastanesi yatakları ve sitedeki projeleri yan yana görün. Rakamlar il sayfalarındaki kaynaklı verilerden gelir.
| Gösterge | Diyarbakır | Şanlıurfa |
|---|---|---|
| Nüfus (2025)TÜİK ADNKS | 1.852.356 | 2.265.800 |
| Bölünmüş yolKGM; devlet ve il yolları, otoyol hariç | 447,7 km | 445,9 km |
| 100 bin kişiye bölünmüş yolBölünmüş yol ÷ nüfus; tarafımızca hesaplandı | 24,2 km | 19,7 km |
| ÜniversiteYÖK | 1 | 1 |
| 2002 sonrası açılan üniversiteYÖK | 0 | 0 |
| Havalimanı yolcusu (2025)DHMİ; ildeki havalimanlarının toplamı | 2,3 milyon | 1,1 milyon |
| Şehir hastanesi yatağıSağlık Bakanlığı; sitede kayıtlı şehir hastaneleri | Kayıt yok | Kayıt yok |
| Sitedeki proje dosyasıMilletin Adamı proje arşivi | Kayıt yok | 2 |
Büyük nüfuslu iller mutlak rakamlarda doğal olarak öndedir; adil bir kıyas için "100 bin kişiye" satırına da bakın. Bir ilde veri yoksa "Veri yok" yazar; tahmin yapmıyoruz.
Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu
Havalimanları
- Şanlıurfa GAP Havalimanı yolcu sayısı: 1.059.953 yolcu
Son proje dosyaları
Son güncelleme: · Bir hata mı gördünüz? Bize yazın · Yapılan düzeltmeler