Türkiye haritası
81 ilin rakamları tek haritada. Bir gösterge seç, renkler değişsin; bir ile dokun, ayrıntıları gör.
Bölünmüş yolÜniversite2002 sonrası açılan üniversiteHavalimanı yolcusu (2025)Şehir hastanesi yatağıSitedeki proje dosyasıNüfus (2025)
2002 sonrası açılan üniversite: il il sıralama
| İl | Bölge | Bölünmüş yol | Üniversite | 2002 sonrası açılan üniversite | Havalimanı yolcusu (2025) | Şehir hastanesi yatağı | Sitedeki proje dosyası | Nüfus (2025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Marmara | 319 | 56 | 35 | 132.921.255 | 5.715 | 10 | 15.754.053 |
| Ankara | İç Anadolu | 828 | 21 | 12 | 13.926.680 | 8.100 | 5 | 5.910.320 |
| Antalya | Akdeniz | 701 | 5 | 4 | 39.992.560 | 1.500 | 2 | 2.777.677 |
| İzmir | Ege | 521 | 9 | 4 | 12.665.660 | 2.250 | 3 | 4.504.185 |
| Konya | İç Anadolu | 1.270 | 5 | 4 | 970.227 | 1.295 | 2 | 2.343.409 |
| Gaziantep | Güneydoğu Anadolu | 298 | 4 | 3 | 3.068.220 | 1.875 | 1 | 2.222.415 |
| Kayseri | İç Anadolu | 568 | 4 | 3 | 2.765.751 | 1.607 | 1 | 1.458.991 |
| Bursa | Marmara | 353 | 3 | 2 | 246.543 | 1.435 | 2 | 3.263.011 |
| Mersin | Akdeniz | 374 | 4 | 2 | 5.434.070 | 1.440 | 3 | 1.956.428 |
| Nevşehir | İç Anadolu | 274 | 2 | 2 | 754.489 | 0 | 0 | 320.150 |
| Trabzon | Karadeniz | 247 | 3 | 2 | 3.874.640 | 0 | 2 | 823.323 |
| Adana | Akdeniz | 271 | 2 | 1 | — | 1.680 | 1 | 2.283.609 |
| Adıyaman | Güneydoğu Anadolu | 279 | 1 | 1 | 388.260 | 0 | 0 | 617.821 |
| Afyonkarahisar | Ege | 588 | 2 | 1 | — | 0 | 1 | 751.808 |
| Ağrı | Doğu Anadolu | 390 | 1 | 1 | 396.411 | 0 | 0 | 491.489 |
| Aksaray | İç Anadolu | 220 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 441.136 |
| Amasya | Karadeniz | 259 | 1 | 1 | 154.954 | 0 | 1 | 342.242 |
| Ardahan | Doğu Anadolu | 152 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 90.392 |
| Artvin | Karadeniz | 43 | 1 | 1 | — | 0 | 7 | 167.531 |
| Balıkesir | Marmara | 575 | 2 | 1 | 286.257 | 1.100 | 2 | 1.284.517 |
| Bartın | Karadeniz | 83 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 206.663 |
| Batman | Güneydoğu Anadolu | 166 | 1 | 1 | 737.301 | 0 | 1 | 662.626 |
| Bayburt | Karadeniz | 77 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 82.836 |
| Bilecik | Marmara | 177 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 228.995 |
| Bingöl | Doğu Anadolu | 229 | 1 | 1 | 190.268 | 0 | 1 | 282.299 |
| Bitlis | Doğu Anadolu | 309 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 360.423 |
| Burdur | Akdeniz | 269 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 277.226 |
| Çankırı | İç Anadolu | 247 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 200.549 |
| Çorum | Karadeniz | 391 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 519.590 |
| Düzce | Karadeniz | 113 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 415.622 |
| Erzincan | Doğu Anadolu | 326 | 1 | 1 | 460.422 | 0 | 0 | 239.625 |
| Erzurum | Doğu Anadolu | 614 | 2 | 1 | 1.268.112 | 1.670 | 2 | 736.877 |
| Eskişehir | İç Anadolu | 338 | 3 | 1 | 110.564 | 1.150 | 2 | 927.956 |
| Giresun | Karadeniz | 132 | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 455.074 |
| Gümüşhane | Karadeniz | 137 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 138.807 |
| Hakkâri | Doğu Anadolu | 98 | 1 | 1 | 172.307 | 0 | 1 | 279.681 |
| Hatay | Akdeniz | 402 | 2 | 1 | 506.499 | 0 | 1 | 1.577.531 |
| Iğdır | Doğu Anadolu | 167 | 1 | 1 | 385.438 | 0 | 1 | 205.071 |
| Isparta | Akdeniz | 227 | 2 | 1 | 68.639 | 845 | 1 | 445.303 |
| Kahramanmaraş | Akdeniz | 360 | 2 | 1 | 328.603 | 0 | 2 | 1.146.278 |
| Karabük | Karadeniz | 116 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 249.614 |
| Karaman | İç Anadolu | 155 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 262.355 |
| Kastamonu | Karadeniz | 330 | 1 | 1 | 58.979 | 0 | 2 | 379.934 |
| Kırklareli | Marmara | 185 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 379.595 |
| Kırşehir | İç Anadolu | 168 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 242.777 |
| Kilis | Güneydoğu Anadolu | 56 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 157.363 |
| Kocaeli | Marmara | 178 | 3 | 1 | 3.746 | 1.220 | 6 | 2.161.171 |
| Kütahya | Ege | 326 | 2 | 1 | 78.819 | 610 | 2 | 570.478 |
| Malatya | Doğu Anadolu | 465 | 2 | 1 | 849.957 | 0 | 1 | 755.854 |
| Mardin | Güneydoğu Anadolu | 294 | 1 | 1 | 845.465 | 0 | 1 | 903.576 |
| Muş | Doğu Anadolu | 168 | 1 | 1 | 637.803 | 0 | 0 | 389.127 |
| Ordu | Karadeniz | 138 | 1 | 1 | 1.163.300 | 0 | 2 | 768.087 |
| Osmaniye | Akdeniz | 83 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 564.123 |
| Rize | Karadeniz | 175 | 1 | 1 | 1.161.135 | 0 | 2 | 346.947 |
| Sakarya | Marmara | 274 | 2 | 1 | — | 0 | 2 | 1.123.693 |
| Samsun | Karadeniz | 287 | 2 | 1 | 1.640.095 | 0 | 0 | 1.392.403 |
| Siirt | Güneydoğu Anadolu | 118 | 1 | 1 | 65.517 | 0 | 0 | 332.369 |
| Sinop | Karadeniz | 122 | 1 | 1 | 116.483 | 0 | 0 | 225.848 |
| Sivas | İç Anadolu | 820 | 2 | 1 | 502.630 | 0 | 1 | 631.401 |
| Şırnak | Güneydoğu Anadolu | 183 | 1 | 1 | 421.160 | 0 | 3 | 573.666 |
| Tekirdağ | Marmara | 317 | 1 | 1 | 29.774 | 605 | 1 | 1.208.441 |
| Tunceli | Doğu Anadolu | 48 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 85.083 |
| Uşak | Ege | 208 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 374.405 |
| Yalova | Marmara | 49 | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 311.635 |
| Yozgat | İç Anadolu | 411 | 1 | 1 | — | 475 | 2 | 413.208 |
| Aydın | Ege | 327 | 1 | 0 | — | 1.300 | 1 | 1.172.107 |
| Bolu | Karadeniz | 182 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 327.173 |
| Çanakkale | Marmara | 343 | 1 | 0 | 192.434 | 0 | 1 | 573.976 |
| Denizli | Ege | 403 | 1 | 0 | 459.061 | 0 | 1 | 1.060.975 |
| Diyarbakır | Güneydoğu Anadolu | 448 | 1 | 0 | 2.292.693 | 0 | 0 | 1.852.356 |
| Edirne | Marmara | 214 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 422.438 |
| Elazığ | Doğu Anadolu | 334 | 1 | 0 | 1.104.710 | 1.085 | 2 | 605.678 |
| Kars | Doğu Anadolu | 289 | 1 | 0 | 605.172 | 0 | 0 | 268.991 |
| Kırıkkale | İç Anadolu | 232 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 282.830 |
| Manisa | Ege | 466 | 1 | 0 | — | 558 | 3 | 1.477.756 |
| Muğla | Ege | 479 | 1 | 0 | 9.935.044 | 0 | 0 | 1.099.547 |
| Niğde | İç Anadolu | 172 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 374.492 |
| Şanlıurfa | Güneydoğu Anadolu | 446 | 1 | 0 | 1.059.953 | 0 | 2 | 2.265.800 |
| Tokat | Karadeniz | 303 | 1 | 0 | 174.619 | 0 | 1 | 614.141 |
| Van | Doğu Anadolu | 607 | 1 | 0 | 1.164.400 | 0 | 0 | 1.112.013 |
| Zonguldak | Karadeniz | 194 | 1 | 0 | 139.481 | 0 | 2 | 585.203 |
Tabloyu sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsin. Değerler il sayfalarındaki kaynaklı verilerden alınır.